Market Report for the Grande Dunes

or Create your own market report

Recent Real Estate Activity in the Grande Dunes

 

Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
1554 Milano Ct. 4 5 4,300 $1,698,000 $394 0 days
812 Crescent Sable Ct. 4 4 2,817 $1,195,000 $424 3 days
895 Marsala Dr. 4 3 2,757 $849,000 $307 10 days
9267 Bellasera Circle 5 5 4,287 $1,250,000 $291 12 days
9140 Arignon Ct. 4 4 3,508 $1,825,000 $520 14 days
9540 Bellasera Circle 4 3 2,790 $1,498,000 $536 19 days
7358 Catena Ln. 4 3 2,451 $949,900 $387 19 days
1781 Serena Dr. 3 3 2,911 $1,850,000 $635 20 days
396 Posada Dr. 3 3 3,497 $1,485,000 $424 24 days
8086 Laurel Ash Ave. 4 3 2,254 $970,000 $430 24 days
9911 Bellasera Circle 4 5 3,602 $1,450,000 $402 25 days
842 Monterrosa Dr. 4 3 2,244 $955,000 $425 27 days
1549 Serena Dr. 4 7 5,956 $2,995,000 $502 38 days
9891 Bellasera Circle 5 4 3,049 $1,095,000 $359 48 days
1677 Malaga Circle 3 3 2,797 $1,899,900 $679 61 days
9387 Venezia Circle 4 5 3,509 $2,490,900 $709 66 days
7524 Ventura Ct. 3 3 2,499 $1,299,000 $519 68 days
1568 Pachino Dr. 4 6 4,828 $3,450,000 $714 71 days
9097 Marina Pkwy. 4 5 4,250 $3,400,000 $800 80 days
8209 Living Tide Dr. 4 3 2,202 $950,000 $431 87 days
827 Crescent Sable Ct. 3 4 2,196 $972,000 $442 87 days
1540 Chianni Ln. 3 4 3,604 $1,299,900 $360 102 days
8953 Bella Verde Ct. 4 5 3,611 $1,349,900 $373 117 days
1615 Serena Dr. 4 6 4,300 $2,350,000 $546 119 days
8058 Living Beach St. Unit A 4 4 2,152 $769,000 $357 122 days
1519 Serena Dr. 3 4 3,254 $1,675,000 $514 125 days
9305 Marina Pkwy. 3 4 4,754 $2,190,000 $460 131 days
8219 Pond Berry Ln. 3 3 1,854 $739,000 $398 150 days
750 Villarosa Dr. 4 3 2,404 $799,000 $332 152 days
819 Villarosa Dr. 3 4 2,548 $829,000 $325 164 days
870 Fountain Ct. Unit B 3 3 1,943 $770,000 $396 168 days
9031 Bella Verde Ct. 3 4 3,505 $1,285,000 $366 178 days
9169 Marina Pkwy. 5 6 4,694 $3,689,000 $785 199 days
1579 Bellini Ct. 4 5 5,876 $2,225,000 $378 231 days
8625 Bella Vista Circle 4 6 5,485 $2,989,000 $544 263 days
956 Corrado St. 3 3 2,082 $779,900 $374 373 days
8156 Living Tide Dr. 3 3 2,196 $875,000 $398 619 days
8125 Living Tide Dr. 3 3 1,779 $815,000 $458 619 days
8111 Laurel Ash Ave. 3 3 2,196 $909,175 $414 781 days
8035 Arcady St. Unit A 3 3 1,949 $774,000 $397 921 days
Average: 3.6 4.0 3,222 $1,540,964 $463 159 days
Viewing 1 - 40 of 40
Viewing 1 - 40 of 40
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
7846 San Marcello Dr. 4 4 3,540 $1,898,999 $1,805,000 $509 46 days 10/20/26
9006 Bella Verde Ct. 3 4 2,864 $1,135,000 $1,095,000 $382 155 days 10/20/26
1764 Serena Dr. 3 3 3,215 $1,770,000 $1,690,000 $525 29 days 10/15/26
8853 Palencia Ct. 4 5 2,838 $965,000 $850,000 $299 48 days 10/15/26
1726 Serena Dr. 3 3 2,969 $1,599,000 $1,555,000 $523 80 days 10/15/26
9569 Lugano Ct. 4 4 3,744 $1,899,000 $1,900,000 $507 24 days 10/12/26
8572 Rosano Circle 3 2 2,634 $1,265,000 $1,265,000 $480 76 days 10/6/26
889 Hillmoore Ct. Unit A 3 3 2,204 $619,900 $592,000 $268 330 days 10/2/26
971 Villarosa Dr. 4 3 2,556 $973,750 $973,750 $380 52 days 10/1/26
8136 Living Tide Dr. 4 4 2,777 $1,165,757 $1,161,317 $418 383 days 9/29/26
863 Cipriana Dr. 3 2 2,272 $899,900 $875,000 $385 297 days 9/18/26
9421 Venezia Circle 3 3 2,769 $1,549,000 $1,501,500 $542 34 days 9/9/26
1833 Serena Dr. N/A N/A N/A $475,000 $473,000 Unknown 46 days 9/8/26
9261 Venezia Circle 4 5 3,491 $1,970,000 $1,825,000 $522 151 days 9/4/26
9411 Bellasera Circle 4 4 2,780 $1,565,000 $1,485,000 $534 27 days 9/1/26
896 Marsala Dr. 3 2 2,291 $769,900 $750,000 $327 226 days 8/27/26
1527 Serena Dr. 4 5 4,260 $1,689,000 $1,632,000 $383 39 days 8/14/26
851 Monterrosa Dr. 3 3 2,295 $859,000 $830,000 $361 63 days 8/14/26
8280 Sandlapper Way 3 3 1,882 $774,000 $730,000 $387 106 days 8/12/26
1548 Malaga Circle 4 4 3,295 $1,625,000 $1,525,000 $462 69 days 8/11/26
9171 Bellasera Circle 4 5 3,679 $1,545,000 $1,500,000 $407 119 days 8/7/26
345 Posada Dr. 6 4 4,120 $1,995,000 $1,800,000 $436 256 days 8/4/26
8178 Living Tide Dr. 3 3 2,196 $1,006,375 $1,006,375 $458 321 days 7/29/26
9097 Marina Pkwy. N/A N/A N/A $899,000 $862,000 Unknown 44 days 7/24/26
8420 Fiano Ct. 3 4 2,850 $1,299,999 $1,200,000 $421 26 days 7/22/26
835 Cipriana Dr. 3 4 2,804 $1,140,000 $1,070,000 $381 52 days 7/22/26
7624 Triana Ct. 3 4 3,503 $1,500,000 $1,400,000 $399 43 days 7/21/26
1546 Serena Dr. 4 5 3,406 $2,633,510 $2,633,510 $773 0 days 7/16/26
1503 Cadiz Dr. 5 5 3,961 $1,775,000 $1,675,000 $422 49 days 7/9/26
1686 Serena Dr. 3 5 4,944 $1,915,000 $1,845,000 $373 50 days 7/9/26
1505 Pachino Dr. 6 5 5,100 $2,590,000 $2,590,000 $507 56 days 7/9/26
9243 Marina Pkwy. 4 6 4,893 $2,149,900 $1,810,000 $369 279 days 7/9/26
9294 Bellasera Circle 3 4 4,283 $2,100,000 $2,100,000 $490 71 days 7/1/26
9590 Bellasera Circle 3 3 3,314 $1,299,000 $1,288,000 $388 30 days 6/26/26
8304 Sandlapper Way 4 4 2,700 $1,195,000 $1,100,000 $407 42 days 6/24/26
8292 Sandlapper Way 3 3 1,965 $835,000 $810,000 $412 53 days 6/23/26
1522 Milano Ct. N/A N/A N/A $525,000 $525,000 Unknown 44 days 6/18/26
9106 Sanremo Ln. 4 3 2,201 $1,245,000 $1,190,000 $540 124 days 6/16/26
9568 Lugano Ct. 5 6 4,500 $2,288,000 $2,185,000 $485 74 days 6/12/26
8035 Arcady St. Unit B 3 3 1,949 $774,000 $789,000 $404 481 days 6/10/26
434 Posada Dr. 3 4 2,772 $1,499,900 $1,465,000 $528 142 days 6/8/26
8336 Sandlapper Way 5 3 2,513 $1,029,000 $1,007,500 $400 250 days 6/8/26
7253 Seville Dr. 4 4 2,781 $969,000 $955,000 $343 384 days 6/2/26
908 Corrado St. 3 2 1,830 $649,000 $622,500 $340 227 days 5/29/26
8163 Wood Pass Lane 3 3 2,561 $1,115,094 $1,115,091 $435 362 days 5/29/26
2025 Teramo Dr. 4 3 3,243 $1,630,000 $1,617,500 $498 42 days 5/14/26
7546 Senato Ct. 4 3 2,402 $775,000 $750,000 $312 180 days 4/30/26
8079 Laurel Ash Ave. 4 4 2,670 $1,049,551 $1,029,902 $385 434 days 4/24/26
9273 Venezia Circle 4 5 3,870 $2,950,000 $2,675,000 $691 131 days 4/20/26
7268 Seville Dr. 4 3 3,119 $1,367,000 $1,332,825 $427 231 days 4/17/26
Average: 3.6 3.8 3,109 $1,365,552 $1,329,761 $436 148 days
Viewing 1 - 50 of 75
Viewing 1 - 50 of 75

Provided courtesy of The Coastal Carolinas Association of REALTORS®. Information Deemed Reliable but Not Guaranteed. Copyright 2026 of the Coastal Carolinas Association of REALTORS® MLS. All rights reserved. Information is provided exclusively for consumers’ personal, non-commercial use, that it may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing.

Find out how market changes are affecting your property value.  

Check your property value here.